Visar nu: Israel - Postfrimärken (2000 - 2009) - 58 frimärken.
27. januari WM: Inga Perforering: 14
27. januari WM: Inga storlek på arket: 15 Perforering: 14
27. januari WM: Inga storlek på arket: 9 Perforering: 14
27. januari WM: Inga storlek på arket: 9 Perforering: 13
27. januari WM: Inga storlek på arket: 15 Perforering: 14
27. januari WM: Inga storlek på arket: 15 Gravyr: E Lewin-Epstein Ltd Perforering: 14
28. april WM: Inga storlek på arket: 1 Perforering: 14
28. april WM: Inga Perforering: 14 x 13
28. april WM: Inga Perforering: 14
28. april WM: Inga storlek på arket: 20
28. april WM: Inga Perforering: 14 x 13
28. april WM: Inga Perforering: 13 x 14
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | BTG | 2.25NIS | flerfärgad | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
1975 | BTH | 2.25NIS | flerfärgad | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
1976 | BTI | 2.25NIS | flerfärgad | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
1977 | BTJ | 2.25NIS | flerfärgad | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
1978 | BTK | 2.25NIS | flerfärgad | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
1979 | BTL | 2.25NIS | flerfärgad | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
1974‑1979 | Minisheet (125 x 120mm) | 5,22 | - | 5,22 | - | USD | |||||||||||
1974‑1979 | 4,68 | - | 4,68 | - | USD |
28. april WM: Inga Perforering: 13 x 14
28. april WM: Inga Perforering: 14
14. maj WM: Inga Perforering: 14 x 13
14. maj WM: Inga Perforering: 14
14. maj WM: Inga Perforering: Imperforated
14. maj WM: Inga Perforering: 13 x 14
14. maj WM: Inga Perforering: 6
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | BSN1 | 2.25NIS | flerfärgad | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
1992 | BSO1 | 2.25NIS | flerfärgad | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
1993 | BSP1 | 2.25NIS | flerfärgad | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
1994 | BSQ1 | 2.25NIS | flerfärgad | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
1995 | BSR1 | 2.25NIS | flerfärgad | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
1996 | BSS1 | 2.25NIS | flerfärgad | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
1991‑1996 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |
14. juli WM: Inga Perforering: 14 x 13
14. juli WM: Inga Perforering: 14 x 13
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | BTX | 4.50NIS | flerfärgad | Capernaum-Tabgha Promenade, Sea of Galilee | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
1999 | BTY | 4.60NIS | flerfärgad | Armon Hanatziv Promenade, Jerusalem | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
2000 | BTZ | 8.10NIS | flerfärgad | Rishonim Promenade, Netanya | 2,61 | - | 2,61 | - | USD | ||||||||
1998‑2000 | 5,73 | - | 5,73 | - | USD |
14. juli WM: Inga Perforering: 14 x 13
14. september WM: Inga Perforering: 12½ x 13
17. september WM: Inga Perforering: 13
17. september WM: Inga Perforering: 14 x 13
6. november WM: Inga Perforering: 14
17. december WM: Inga Perforering: 14 x 13
17. december WM: Inga Perforering: 14 x 13
17. december WM: Inga Perforering: 14 x 13
17. december WM: Inga Perforering: 14 x 13